Modalités d’inscription au Vaucluse Electric Tour 2023 :
<1> adhérer (si ce n’est pas déjà fait) à ZE Provençaux au titre de l’année 2023,
<2> marquer clairement votre engagement en versant à l’association un acompte de 100 euros par voiture et 50 euros par moto, restitué après le rallye.
<3> Les repas et l’hébergement sont payés directement par les participants aux restaurateurs et dans votre lieu d’hébergement.
Tout un chacun venant de loin doit retenir l’hébergement (encore disponible) de son choix, en tenant bien compte du rendez-vous du samedi matin à Ville sur Auzon, au départ des gorges de la Nesque. A ce propos, voilà le lieu du RV de samedi matin (parking de la draille étroite).
https://fr.chargemap.com/parking-proche-de-la-mairie.html
Il y a de nombreux hôtels autour du restaurant “La Factory” au Pontet où nous dinons vendredi soir.
Pour la recharge, en arrivant le premier jour, la zone commerciale en sortie d’autoroute Avignon Nord dispose d’un super chargeur Tesla V3 de 28 stèles ouvert à tous, de 6 points de charge Electra, de 4 PowerDot, 10 installés pas la société Lumi’in près d’un restaurant et bien d’autres (Ikea Vedene aura peut être ouvert à ce moment là ses 40 bornes de recharges 11kW !).
Dans de nombreuses communes, le SEV84 a installé tout un maillage de bornes.
https://sev84.fr/wp-content/uploads/2019/01/DepliantVauclusElec.pdf
Vous pouvez vous inscrire en passant par HelloAsso en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Ils – elles sont déjà inscrits
N° | Prénom-s et Taille Polo (s) | Véhicule | Ville |
1 | Jean (polo : XL confirmé | Tesla Model S | Pernes les Fontaines |
2 | Frédéric (Polo : 3XL confirmé) | Renault Zoé – Model Y | Avignon |
3 | Stéphane (Polo : XL confirmé) | Tesla Model 3 | Velleron |
4 | Julien (Polo : XXL confirmé ) et Neige (Polo : S confirmé ) | Model 3 – Mini | Bédarrides |
5 | Jérôme (Polo : L confirmé) | Volvo XC40 | Les Angles |
6 | Igor (Polo : XXL confirmé) | Peugeot e-208 | Cavaillon |
7 | Loic (Polo : L confirmé ) et Sebastien (Polo : S confirmé) | VW ID Buzz et Moto Energica | Monthieux |
8 | Flavia (Polo : XL confirmé ) et Sydney James (Polo : M confirmé) | Tesla Model 3 | Aix en Provence |
9 | Thierry (Polo : L confirmé ) et Nadine (Polo : S confirmé) | Kia E-Soul | Yenne |
10 | Regis (Polo : XXXL confirmé) | Zero Motorcycles | Pelissanne |
11 | Ursula (Polo : M confirmé) | Hyundai Kona | Giron |
12 | Valerie (Polo : L confirmé) et Nicolas (Polo : XL confirmé) | Kia E-Niro | Montagnat |
13 | Florent (Polo : L confirmé) | Zero Motorcycles | Salon de Provence |
14 | Sebastien (Polo : XXL) | Zero Motorcycles | Péage de Roussillon |
15 | Alexandre (Polo : XXL confirmé) | Zero Motorcycles | Nantua |
16 | Elodie (Polo : XL confirmé) | MG ZS | Nantua |
17 | Nicolas (Polo : L confirmé ) | Porsche Taycan | Villeneuve |
18 | Christian (Polo : XXL confirmé) | Fiat 500 | Avignon |
19 | Frederic (Nissan Vaucluse : Polo Nissan) | Ariya | Avignon |
20 | Ford (Olivier le vendredi / Jerome le samedi) | Mach-E | Avignon |
21 | Dominique | HYUNDAI IONIQ 5 CREATIVE NOIRE 2021 | Pertuis |
22 | Marie Therese (Polo : L confirmé) | Citroen E-C4 | Les Valayans |
23 | Pierre Laurent | Model Y | Rochefort |
24 | Jerome Friend | Les Angles | |
25 | Serge | Porsche Taycan | Avignon |
encore en attente d’inscription : Olivier de Marseille (taille L) |